Конкурс проходил с 25 октября по 10 ноября до 13.00
У вас была возможность выиграть сертификаты на получение кроссовок для трейл-раннинга от Salomon
Вернуться к конкурсу
Конкурс проходил с 25 октября по 10 ноября до 13.00
У вас была возможность выиграть сертификаты на получение кроссовок для трейл-раннинга от Salomon
Вернуться к конкурсу
Из-за действий некоторых участников конкурсов, существенно повышающих их шансы на выигрыш, мы меняем условия выбора победителей. Выигрывает приз каждый N-ый, где N — это количество правильно ответивших на все вопросы, разделенное на количество призов. Например, правильно ответили на все вопросы 20 человек, а призов у нас два. Значит, приз получит каждый десятый правильно ответивший. Теперь список победителей будет формироваться по желанию редакции. По окончании конкурса мы напишем по какому из нижеперечисленных вариантов выбирался победитель:
1) список формируется по мере поступления ответов
2) список формируется по алфавиту
3) список формируется по названию города
4) список формируется по мере поступления ответов в обратном порядке
На этот раз мы выбрали первый вариант определения победителей.
В конкурсе приняли участие 640 человек, правильно ответили 499 участников
Приз получают 249-ый и 498-ой
Победители
27.10.10 1:01:48, Манова Наталья Вячеславна, Лобня, 10 балла (ов)
25.10.10 20:28:21, Леньшина Ю. А., Электросталь, 10 балла (ов)
Мы свяжемся с победителями по электронной почте.
Правильные ответы
1. Назовите фамилию Серафимы — героини произведения Михаила Булгакова «Бег»
Корзухина
2. Город, представительницы которого попали в книгу рекордов Гиннесса за победу в соревнованиях по бегу в туфлях на каблуках-шпильках. Они промчались 80 метров за одну минуту и четыре секунды
Канберра
3. Кто установил мировой рекорд, пробежав 200 метровую дистанцию за 19,30 секунд, и получил за это титул «Самый быстрый человек в мире»?
Усейн Болт
4. Сколько раз повторяется слово «бегут» в припеве известной песни Валерия Леонтьева «Светофор зеленый»?
22
5. Просмотр какого фильма «детям рекомендуется совместно с родителями»?
«Бегство из тюрьмы «Алькатрас»
6. Кому принадлежат слова: «Убегай, если хочешь, чтобы тебя любили»
Мерлин Монро
7. Олимпийская чемпионка по бегу, лишенная трех золотых медалей за употребление стероидов:
Мэрион Джонс
8. Герой какого мультфильма постоянно охотился за мышью?
«Том и Джерри»
9.trail running это:
Бег по природным маршрутам
10. Из какого известного фильма этот фрагмент?
«Forrest Gump»
Внимание! Если вы нашли себя в списке победителей, но по каким-то причинам не получили нашего письма, вы можете связаться с нами, написав на udalova@aif.ru или по телефону: +7 (495) 735-44-47, доб. 4314, Юлия Удалова.
Участники, которые верно ответили на все вопросы:
1) 10.11.10 12:59:55, Жильцова Алена Валерьевна, Москва, 10 балла (ов)
2) 10.11.10 12:59:51, Потапова Нина Васильевна, Москва, 10 балла (ов)
3) 10.11.10 12:59:47, Владагина Светлана, Мытищи, 10 балла (ов)
4) 10.11.10 12:59:43, Мисоченко Ирина, Электросталь, 10 балла (ов)
5) 10.11.10 2:23:56, Пономаренко Вадим Витальевич, Москва, 10 балла (ов)
6) 10.11.10 2:19:04, Пономаренко Юлия Вячеславовна, Москва, 10 балла (ов)
7) 09.11.10 23:26:00, Исмагилова А. З., Казань, 10 балла (ов)
8) 09.11.10 19:38:33, Кобозев Евгений Викторович, Сергиев Посад, 10 балла (ов)
9) 09.11.10 19:01:37, Мезенин Сергей Михайлович, Свердловская обл, 10 балла (ов)
10) 09.11.10 18:05:22, Ящук Татьяна, Москва, 10 балла (ов)
11) 09.11.10 18:03:57, Ящук Елена, Москва, 10 балла (ов)
12) 09.11.10 17:51:20, Бутахина Татьяна Николаевна, Саратов, 10 балла (ов)
13) 09.11.10 9:16:27, Шувалов Андрей, Ярославль, 10 балла (ов)
14) 08.11.10 22:16:40, Помазанова Алена Анатольевна, Электросталь, 10 балла (ов)
15) 08.11.10 19:23:48, Бутахина Ирина Владимировна, Саратов, 10 балла (ов)
16) 08.11.10 15:16:56, Чернышев Николай Владимирович, Великие Луки, 10 балла (ов)
17) 08.11.10 13:59:07, Маркова Елена Михайловна, Санкт-Петербург, 10 балла (ов)
18) 07.11.10 21:19:22, Нуриева Лилия МАнсуровна, Нижнекамск, 10 балла (ов)
19) 07.11.10 20:38:26, Гладчук Сергей Николаевич, Люберцы, 10 балла (ов)
20) 07.11.10 16:22:13, Евгений Иванов, Москва, 10 балла (ов)
21) 07.11.10 14:35:32, Пирумова Сабина, Москва, 10 балла (ов)
22) 07.11.10 14:33:27, Новикова Люба, Москва, 10 балла (ов)
23) 07.11.10 14:30:21, Пичугина Анна, Москва, 10 балла (ов)
24) 07.11.10 14:28:13, Нихачова Ирина, Москва, 10 балла (ов)
25) 07.11.10 14:26:22, Остроумова Наталья, Москва, 10 балла (ов)
26) 07.11.10 14:24:07, Яковлева Мария, Москва, 10 балла (ов)
27) 07.11.10 14:21:20, Репина Елена, Москва, 10 балла (ов)
28) 07.11.10 14:19:53, Пичугина Марина, Москва, 10 балла (ов)
29) 07.11.10 14:02:45, Волкова Татьяна, Москва, 10 балла (ов)
30) 07.11.10 12:48:28, Бутахина Елена Владимировна, Саратов, 10 балла (ов)
31) 07.11.10 10:46:10, Иванова Ирина, Подольск, 10 балла (ов)
32) 07.11.10 6:50:53, Альянова Евгения Витальевна, Ангарск, 10 балла (ов)
33) 07.11.10 6:21:28, Сухарев Дмитрий Викторович, Иркутск, 10 балла (ов)
34) 07.11.10 5:56:17, печенев ива, омск, 10 балла (ов)
35) 07.11.10 5:10:12, Сухарев Дмитрий Викторович, Иркутск, 10 балла (ов)
36) 07.11.10 4:15:30, Шибанов Юрий Евгеньевич, Москва, 10 балла (ов)
37) 07.11.10 3:34:24, Щербинина Наталия Викторовна, Москва, 10 балла (ов)
38) 06.11.10 15:19:03, Короткова Надежда Николаевна, Верхняя Салда, 10 балла (ов)
39) 06.11.10 12:21:29, Чижевский Юрий Иванович, Санкт-Петербург, 10 балла (ов)
40) 05.11.10 17:51:29, Майоров Юрий Евгеньевич, Серпухов Моск.обл., 10 балла (ов)
41) 05.11.10 11:18:47, Тюриков Алексей Григорьевич, Ангарск, 10 балла (ов)
42) 05.11.10 2:05:25, Гришаева Мария, Москва, 10 балла (ов)
43) 05.11.10 0:09:45, Шальнев Олег Викторович, Москва, 10 балла (ов)
44) 04.11.10 22:27:14, Меньшикова Тамара Витальевна, Балашиха, 10 балла (ов)
45) 04.11.10 20:03:04, Шпанская Елена Игоревна, СПб, 10 балла (ов)
46) 04.11.10 19:35:34, тейхрева людмила севзихановна, санкт-петербург, 10 балла (ов)
47) 04.11.10 16:57:37, заречный александр александрович, г. Курск, 10 балла (ов)
48) 04.11.10 14:51:21, Шишкова Наталья Сергеевна, Ярославль, 10 балла (ов)
49) 04.11.10 14:07:02, Карпова Анастасия Владимировна, Вилючинск-3, 10 балла (ов)
50) 04.11.10 11:32:32, Мордвинов Николай Юрьевич, Королев, 10 балла (ов)
51) 04.11.10 10:36:14, Мальцев Алексей Александрович, Москва, 10 балла (ов)
52) 04.11.10 1:28:28, Федотов Олег, Москва, 10 балла (ов)
53) 04.11.10 0:41:16, Сабирзянова Лилия Талгатовна, Казань, 10 балла (ов)
54) 03.11.10 23:40:19, Степанычев ММ, Ярославль, 10 балла (ов)
55) 03.11.10 18:51:27, Лоскутова С. И., Волжский, 10 балла (ов)
56) 03.11.10 18:48:17, Маслай А. В., Волжский, 10 балла (ов)
57) 03.11.10 18:26:13, Киреев Максим, Киев, 10 балла (ов)
58) 03.11.10 18:25:52, Николай Новик, Киев, 10 балла (ов)
59) 03.11.10 18:25:27, Максим Залата Петрович, Киев, 10 балла (ов)
60) 03.11.10 18:24:58, Александр Сухоруков, Киев, 10 балла (ов)
61) 03.11.10 18:24:28, Наталья Маросина, Киев, 10 балла (ов)
62) 03.11.10 18:24:03, Дмитренко Павел, Киев, 10 балла (ов)
63) 03.11.10 18:23:16, Гайдамака Александр, Киев, 10 балла (ов)
64) 03.11.10 17:44:55, Колякин Анатолий Владимирович, Королёв, 10 балла (ов)
65) 03.11.10 17:43:49, Колякина Ольга Алексеевна, Королёв, 10 балла (ов)
66) 03.11.10 14:49:52, Мухаметзянов А. Р., Казань, 10 балла (ов)
67) 03.11.10 14:04:33, Петрушанская Валерия Владиславовна, Казань, 10 балла (ов)
68) 03.11.10 13:12:55, Полосатова Светлана, Химки, 10 балла (ов)
69) 03.11.10 12:12:09, Крайнова Екатерина Васильевна, Щёлково, 10 балла (ов)
70) 03.11.10 8:47:58, Стариченко Иван Васильевич, Серпухов, 10 балла (ов)
71) 03.11.10 8:47:16, Стариченко Зинаида Павловна, Серпухов, 10 балла (ов)
72) 03.11.10 8:46:32, Стариченко Игорь Иванович, Серпухов, 10 балла (ов)
73) 03.11.10 7:36:16, Туровец Елена, Омск, 10 балла (ов)
74) 03.11.10 4:23:27, Шишибаров Эдуард Сергеевич, Нижний Тагил, 10 балла (ов)
75) 03.11.10 1:09:07, Жижилев Игорь Викторович, Челябинск, 10 балла (ов)
76) 03.11.10 0:16:34, Мусина Оксана Изоваровна, Уфа, 10 балла (ов)
77) 02.11.10 19:41:58, Баташова Наталья Владимировна, Москва, 10 балла (ов)
78) 02.11.10 17:50:24, Лапина Елена, Ухолово, 10 балла (ов)
79) 02.11.10 14:37:44, Ататолий Алексеевич Слатюхин, г. Сараи, 10 балла (ов)
80) 02.11.10 13:53:12, Попова Ольга, Москва, 10 балла (ов)
81) 02.11.10 13:18:49, Грищенков Михаил Михайлович, Сараи, 10 балла (ов)
82) 02.11.10 12:45:21, Глебова Ольга, Москва, 10 балла (ов)
83) 02.11.10 11:44:46, Алейникова Софья Александровна, Люберцы, 10 балла (ов)
84) 02.11.10 7:10:18, Хохлов Борис, Красноярский край п. Подгорный, 10 балла (ов)
85) 02.11.10 7:06:19, Хохлова Инна, Сосновоборск, 10 балла (ов)
86) 02.11.10 1:35:30, Власюк Александр, Ставрополь, 10 балла (ов)
87) 01.11.10 23:57:10, Литвинов Владимир Владимирович, Москва, 10 балла (ов)
88) 01.11.10 22:18:52, Жукова Славяна Викторовна, Москва, 10 балла (ов)
89) 01.11.10 20:16:32, Бирюков Вячеслав Анатольевич, Москва, 10 балла (ов)
90) 01.11.10 18:37:13, Рыжих Екатерина Николаевна, Ефремов, 10 балла (ов)
91) 01.11.10 18:35:55, Рыжих Михаил Вадимович, Химки, 10 балла (ов)
92) 01.11.10 17:34:00, Лебедева Ирина Никоалаевна, Москва, 10 балла (ов)
93) 01.11.10 17:25:50, Рябов Сергей Андреевич, Щелково, 10 балла (ов)
94) 01.11.10 17:10:42, Рябова Альбина Васильевна, Щелково, 10 балла (ов)
95) 01.11.10 17:07:47, Атаджанова Юлия Вячеславовна, Тверская обл., 10 балла (ов)
96) 01.11.10 16:48:57, Подзорова Вероника, Москва, 10 балла (ов)
97) 01.11.10 16:24:21, Шишкина Наталья Андреевна, Химки, 10 балла (ов)
98) 01.11.10 14:03:44, Слатюхина Валентина Васильевна, Сараи, 10 балла (ов)
99) 01.11.10 11:52:37, Грищенкова Светлана Алексеевна, Сараи, 10 балла (ов)
100) 01.11.10 10:15:59, Волкова Наталья, Москва, 10 балла (ов)
101) 01.11.10 3:31:46, Слатюхин Алексей Анатольевич, Сараи, 10 балла (ов)
102) 31.10.10 22:36:26, Синячевский Константин Викторович, Нижний Тагил, 10 балла (ов)
103) 31.10.10 17:53:53, Костина Надежда, Ростов-на-Дону, 10 балла (ов)
104) 31.10.10 17:01:24, Мурзагулова Эльвира Талгатовна, Уфа, 10 балла (ов)
105) 31.10.10 16:27:05, Кузнецова Ольга Константиновна, Ростов-на-Дону, 10 балла (ов)
106) 31.10.10 16:01:56, Ремизова Екатерина Владимировна, Воронеж, 10 балла (ов)
107) 31.10.10 14:40:20, Сомова Елена, Солнечногорск, 10 балла (ов)
108) 31.10.10 11:11:18, Безлук Ольга Анатольевна, Магнитогорск, 10 балла (ов)
109) 31.10.10 10:44:57, Каничева Светлана Николаевна, Мытищи, 10 балла (ов)
110) 31.10.10 10:22:51, Романченко Дарья Александровна, Саратов, 10 балла (ов)
111) 31.10.10 0:31:21, Рудина Ольга Викторовна, г. Шахты, Ростовская область, 10 балла (ов)
112) 30.10.10 21:27:48, Сухарев Влад, Пущино, 10 балла (ов)
113) 30.10.10 21:26:35, Сухарев И. В., Пущино, 10 балла (ов)
114) 30.10.10 21:19:49, Голубева Валентина Александровна, Серпухов МО, 10 балла (ов)
115) 30.10.10 20:52:42, Ремизова Наталья Викторовна, Воронеж, 10 балла (ов)
116) 30.10.10 19:32:25, Бритов Виктор Леонидович, Челябинск, 10 балла (ов)
117) 30.10.10 14:54:26, Кимаева Ольга Борисовна, Королёв Московской области, 10 балла (ов)
118) 30.10.10 14:03:25, Карпов Владимир Владимирович, Вилючинск-3, 10 балла (ов)
119) 30.10.10 13:21:08, Шабалова Александра Викторовна, Пенза, 10 балла (ов)
120) 30.10.10 12:58:37, Лариса Разумнова, Москва, 10 балла (ов)
121) 30.10.10 9:11:30, Васильцов Михаил Валерьевич, Москва, 10 балла (ов)
122) 30.10.10 4:57:11, Тарелкина Полина Александровна, Московская область, г. Раменское, 10 балла (ов)
123) 29.10.10 23:25:58, Сухотерин Сергей Евгеньевич, Иваново, 10 балла (ов)
124) 29.10.10 21:52:12, Бормотина Дарья Владимировна, Москва, 10 балла (ов)
125) 29.10.10 21:22:15, Доценко Сергей Валентинович, Жуковский, 10 балла (ов)
126) 29.10.10 20:05:55, Ольга Александрова, Москва, 10 балла (ов)
127) 29.10.10 19:59:02, Голоднова Светлана Геннадьевна, Бакал Челябинской области, 10 балла (ов)
128) 29.10.10 18:40:37, Стародубцева Ирина Петровна, Новосибирск, 10 балла (ов)
129) 29.10.10 17:31:20, Вальцефер Елена, Казань, 10 балла (ов)
130) 29.10.10 17:03:24, Платицына Наталья Александровна, Москва, 10 балла (ов)
131) 29.10.10 16:27:53, Сухарев Сергей Александрович, Ангарск, 10 балла (ов)
132) 29.10.10 16:11:55, Черных Иван, Ярославль, 10 балла (ов)
133) 29.10.10 15:43:07, Лизунова Лилия Львовна, Москва, 10 балла (ов)
134) 29.10.10 15:31:13, Русакова Вера Владиславовна, Москва, 10 балла (ов)
135) 29.10.10 14:22:51, Шишкова Наталья, Москва, 10 балла (ов)
136) 29.10.10 11:38:23, Платонова Елена Сергеевна, Красноармейск (МО), 10 балла (ов)
137) 29.10.10 10:53:40, Трусов Анатолий Николаевич, Москва, 10 балла (ов)
138) 29.10.10 10:05:59, Васнев Антон, Подольск, 10 балла (ов)
139) 29.10.10 7:50:28, Сементковский Виктор Михайлович, Железнодорожный, 10 балла (ов)
140) 29.10.10 6:02:23, Шацких Павел Вячеславович, Липецк, 10 балла (ов)
141) 29.10.10 0:55:06, Елена Акимова, Москва, 10 балла (ов)
142) 28.10.10 23:50:03, новиков владимир николаевич, железнодорожный, 10 балла (ов)
143) 28.10.10 23:11:34, Малкина Марина Вячеславовна, Москва, 10 балла (ов)
144) 28.10.10 22:58:46, хижнякова ольга леонидовна, санкт-петербург, 10 балла (ов)
145) 28.10.10 22:49:36, Васильев Александр Петрович, Саратов, 10 балла (ов)
146) 28.10.10 20:55:59, Сухарева Наталья, Пущино, 10 балла (ов)
147) 28.10.10 20:45:52, Баракина А. А., Омск, 10 балла (ов)
148) 28.10.10 20:39:49, Пестерников Павел Александрович, Кирово-Чепецк, 10 балла (ов)
149) 28.10.10 20:11:26, Зраев Александр Владимирович, Московская обл., Сергиев Посад, 10 балла (ов)
150) 28.10.10 20:10:00, Лаптанович Александр Николаевич, Санкт-Петербург, 10 балла (ов)
151) 28.10.10 20:08:40, Лаптанович Максим Александрович, Санкт-Петербург, 10 балла (ов)
152) 28.10.10 18:46:32, Лаптанович Анастасия Александровна, Санкт-Петербург, 10 балла (ов)
153) 28.10.10 18:44:37, Полянина Татьяна Владимировна, Санкт-Петербург, Павловск, 10 балла (ов)
154) 28.10.10 18:43:24, Лукьянов Сергей Вячеславович, Москва, 10 балла (ов)
155) 28.10.10 17:12:30, Кожадей Николай Владимирович, Стародуб, 10 балла (ов)
156) 28.10.10 16:54:36, Катков В. В., Кишинёв, 10 балла (ов)
157) 28.10.10 16:50:22, Коровин Михаил, Павловский Посад, 10 балла (ов)
158) 28.10.10 14:51:24, Долгова Людмила Васильевна, Московская область город Химки, 10 балла (ов)
159) 28.10.10 14:23:41, Волков Александр, Москва, 10 балла (ов)
160) 28.10.10 13:46:56, Озеров Александр Александрович, Оренбург, 10 балла (ов)
161) 28.10.10 13:39:41, Чижова Наталья Алексеевна, Москва, 10 балла (ов)
162) 28.10.10 13:19:55, Новиков Валерий Геннадьевич, Самара, 10 балла (ов)
163) 28.10.10 11:34:51, Гасилина Ольга Юрьевна, Королёв, 10 балла (ов)
164) 28.10.10 11:17:52, Сазонова Елена Валериевна, Ростов-на-Дону, 10 балла (ов)
165) 28.10.10 10:12:26, Ясин Олег Александрович, Химки, 10 балла (ов)
166) 28.10.10 9:59:41, Глебова Любовь, Москва, 10 балла (ов)
167) 28.10.10 9:59:23, Тузова Ольга Леонидовна, Лобня, 10 балла (ов)
168) 28.10.10 9:45:27, Виноградов Юрий, Москва, 10 балла (ов)
169) 28.10.10 9:31:00, Казакова Мария Сергеевна, п. Сиверский-2, 10 балла (ов)
170) 28.10.10 4:15:58, Татьяна Второва, Благовещенск, 10 балла (ов)
171) 28.10.10 4:15:14, Мягкова Ольга Олеговна, Благовещенск, 10 балла (ов)
172) 28.10.10 4:14:22, Владимир Второв, Благовещенск, 10 балла (ов)
173) 28.10.10 4:13:32, Второв Олег Александрович, Благовещенск, 10 балла (ов)
174) 28.10.10 4:11:57, Второва Людмила Павловна, Благовещенск, 10 балла (ов)
175) 28.10.10 1:03:40, Артюшин Олег Юрьевич, Суоярви Карелия, 10 балла (ов)
176) 27.10.10 23:59:04, Каримов Ренат Гильмиттинович, Набережные Челны, 10 балла (ов)
177) 27.10.10 23:43:51, Таренко Максим Сергеевич, Санкт-Петербург, 10 балла (ов)
178) 27.10.10 23:32:03, Ямашева Вера, Москва, 10 балла (ов)
179) 27.10.10 23:27:53, Ямашева Ирина, Москва, 10 балла (ов)
180) 27.10.10 23:16:04, Ручич Елена Сергеевна, Москва, 10 балла (ов)
181) 27.10.10 22:31:55, Меньшиков Алексей, Балашиха, 10 балла (ов)
182) 27.10.10 22:24:02, Овчинникова Ксения Владимировна, Москва, 10 балла (ов)
183) 27.10.10 21:53:41, Ручкина Нина Степановна, М. О, Одинцовский р-н, 10 балла (ов)
184) 27.10.10 21:49:12, Коняева Марина Вячеславовна, Уфа, 10 балла (ов)
185) 27.10.10 21:32:33, Пасленова Мария Юрьевна, Краснодар, 10 балла (ов)
186) 27.10.10 20:53:57, Карпова Надежда Михайловна, Москва, 10 балла (ов)
187) 27.10.10 20:14:21, Стаханов Виктор Иванович, Ефремов, 10 балла (ов)
188) 27.10.10 20:11:41, Буланкина Татьяна Андреевна, Тула, 10 балла (ов)
189) 27.10.10 20:05:05, Хайсанова Людмила Борисовна, Томск, 10 балла (ов)
190) 27.10.10 19:35:32, Голубева Татьяна Анатольевна, Серпухов, 10 балла (ов)
191) 27.10.10 19:29:47, Маслай Д. Н., Волжский, 10 балла (ов)
192) 27.10.10 19:28:43, Маслай Е. Л., Волжский, 10 балла (ов)
193) 27.10.10 19:06:00, Абрамов Александр Иванович, Тверь, 10 балла (ов)
194) 27.10.10 18:33:00, Рябова Марина Николаевна, Москва, 10 балла (ов)
195) 27.10.10 17:48:47, Артемьев Иван Дмитриевич, Нижний Новгород, 10 балла (ов)
196) 27.10.10 17:32:51, Мезенина Наталья Николаевна, Верхняя Салда, 10 балла (ов)
197) 27.10.10 17:16:15, Лукашевич Сергей, Москва, 10 балла (ов)
198) 27.10.10 17:03:45, Мордвинова Наталья Александровна, Мытищи, 10 балла (ов)
199) 27.10.10 16:54:21, Кожадей Сергей Николаевич, Стародуб, 10 балла (ов)
200) 27.10.10 16:41:31, Гаврилов Сергей Владимирович, Челябинск, 10 балла (ов)
201) 27.10.10 16:33:32, Волков Андрей, Москва, 10 балла (ов)
202) 27.10.10 16:32:19, Гаврилова Ирина Александровна, Челябинск, 10 балла (ов)
203) 27.10.10 16:26:07, Сизова Людмила Викторовна, Оренбург, 10 балла (ов)
204) 27.10.10 16:05:43, Бояринцев И. Ф., Мурманск, 10 балла (ов)
205) 27.10.10 15:54:11, Гришина Наталья Анатольевна, Волгоград, 10 балла (ов)
206) 27.10.10 15:47:00, Бычков Антон Сергеевич, Курская область, Железногорск, 10 балла (ов)
207) 27.10.10 15:34:04, Обжогин Андрей Александович, Новочебоксарск, 10 балла (ов)
208) 27.10.10 14:45:31, Волков Денис Анатольевич, Москва, 10 балла (ов)
209) 27.10.10 14:29:09, Коноплина Анастасия Вячеславовна, Воронеж, 10 балла (ов)
210) 27.10.10 14:28:15, Карпов Вячеслав, Москва, 10 балла (ов)
211) 27.10.10 14:23:23, Зубанов Александр, Москва, 10 балла (ов)
212) 27.10.10 14:19:42, Топоркова Галина, Москва, 10 балла (ов)
213) 27.10.10 14:16:10, Большакова Нина Ивановна, Москва, 10 балла (ов)
214) 27.10.10 14:11:39, Круглова Валентина, Электросталь, 10 балла (ов)
215) 27.10.10 14:06:01, Карпова Екатерина Рудольфовна, Электросталь, 10 балла (ов)
216) 27.10.10 14:00:50, Подосинников Тимофей Рудольфович, Москва, 10 балла (ов)
217) 27.10.10 13:56:58, Цветкова Надежда Вячеславовна, Москва, 10 балла (ов)
218) 27.10.10 13:56:09, Большакова Елена Андреевна, Москва, 10 балла (ов)
219) 27.10.10 13:49:21, куваева анна, череповец, 10 балла (ов)
220) 27.10.10 12:59:48, Трусова Лидия Дмитриевна, Москва, 10 балла (ов)
221) 27.10.10 12:56:12, Каранаева Ирина Николаевна, Набережные Челны, 10 балла (ов)
222) 27.10.10 12:36:18, Мирошник Оксана Александровна, Черемхово, 10 балла (ов)
223) 27.10.10 12:28:43, Кузнецов Денис Владимирович, Черноголовка, 10 балла (ов)
224) 27.10.10 12:27:10, Мочалова Валентина Павловна, Ногинск-9, 10 балла (ов)
225) 27.10.10 12:25:15, Кузнецова Наталья Валерьевна, Черноголовка, 10 балла (ов)
226) 27.10.10 12:17:26, Карпов Владимир Сергеевич, Ишим, 10 балла (ов)
227) 27.10.10 10:40:30, Хомеко Кристина Александровна, Челябинск, 10 балла (ов)
228) 27.10.10 10:38:34, Нигматзянов Ильяс Мулламхаматович, Уфа, 10 балла (ов)
229) 27.10.10 10:05:46, Васнева Наталья, Подольск, 10 балла (ов)
230) 27.10.10 10:02:15, Смелова Татьяна Владимировна, Череповец, 10 балла (ов)
231) 27.10.10 9:59:59, Мельник Галина Юрьевна, Москва, 10 балла (ов)
232) 27.10.10 9:53:59, Лапшина Евгения Валерьевна, Ярославль, 10 балла (ов)
233) 27.10.10 9:50:01, LARISA RULEVA, MOSCOW, 10 балла (ов)
234) 27.10.10 9:45:54, Николай Викторович Рулев, Москва, 10 балла (ов)
235) 27.10.10 9:43:03, Леонид Николаевич Рулев, Москва, 10 балла (ов)
236) 27.10.10 9:40:05, РулЁва Виктория Николаевна, Москва, 10 балла (ов)
237) 27.10.10 9:35:16, Владимир Дегтерев Вячеславович, Видное, 10 балла (ов)
238) 27.10.10 9:31:32, Рулева Лариса Николаевна, Москва, 10 балла (ов)
239) 27.10.10 9:22:35, Сычева Екатерина Константиновна, Москва, 10 балла (ов)
240) 27.10.10 9:19:23, Нафикова Марина, Уфа, 10 балла (ов)
241) 27.10.10 8:43:15, Рыскова Светлана Павловна, Новомосковск, 10 балла (ов)
242) 27.10.10 8:40:21, Можаев Владимир Геннадиевич, Москва, 10 балла (ов)
243) 27.10.10 8:31:17, Кузнецов С. В., Тула, 10 балла (ов)
244) 27.10.10 7:53:49, Осипов Сергей Константинович, Москва, 10 балла (ов)
245) 27.10.10 6:39:12, Коваленко Артем Николаевич, Бердск, 10 балла (ов)
246) 27.10.10 6:22:13, Володин Леонид Борисович, Обнинск, 10 балла (ов)
247) 27.10.10 5:22:41, Селезнёва Анна Евгеньевна, Ульяновск, 10 балла (ов)
248) 27.10.10 1:40:35, Кулаков Андрей Андреевич, Петропавловск-Камчатский, 10 балла (ов)
249) 27.10.10 1:01:48, Манова Наталья Вячеславна, Лобня, 10 балла (ов)
250) 27.10.10 0:59:16, Juris Aktanarovics, Riga, 10 балла (ов)
251) 27.10.10 0:51:40, Кожадей Вера Михайловна, Стародуб, 10 балла (ов)
252) 27.10.10 0:50:47, Евдокимов Сергей Сергеевич, Тверь, 10 балла (ов)
253) 27.10.10 0:48:51, Меньшиков Александр Александрович, Санкт-Петербург, 10 балла (ов)
254) 26.10.10 23:45:12, Пономарева Е. А., Москва, 10 балла (ов)
255) 26.10.10 23:44:28, Диваков Георгий Борисович, Москва, 10 балла (ов)
256) 26.10.10 23:43:27, Дивакова Ярослава Борисовна, Москва, 10 балла (ов)
257) 26.10.10 23:42:28, Дивакова Анна Борисовна, Москва, 10 балла (ов)
258) 26.10.10 23:41:31, Дивакова Татьяна Петровна, Москва, 10 балла (ов)
259) 26.10.10 23:41:26, Фабричнов Вячеслав, Москва, 10 балла (ов)
260) 26.10.10 23:41:08, Романов Владимир Леонидович, Москва, 10 балла (ов)
261) 26.10.10 23:40:26, Фатеева Надежда Александровна, Москва, 10 балла (ов)
262) 26.10.10 23:39:41, Воеводина Татьяна Владимировна, Москва, 10 балла (ов)
263) 26.10.10 23:38:07, Краснов Антон Олегович, Москва, 10 балла (ов)
264) 26.10.10 23:38:05, Сулейманова Александра Сергеевна, Москва, 10 балла (ов)
265) 26.10.10 23:37:51, Шикарев Сергей Сергеевич, Москва, 10 балла (ов)
266) 26.10.10 23:37:51, Королев Виктор Борисович, Москва, 10 балла (ов)
267) 26.10.10 23:35:42, Петрова Надежда Геннадьевна, Казань, 10 балла (ов)
268) 26.10.10 23:35:29, Воеводин Роман Викторович, Москва, 10 балла (ов)
269) 26.10.10 23:34:27, Королева Галина Константинвона, Москва, 10 балла (ов)
270) 26.10.10 23:30:54, Королева Тамара Борисовна, Москва, 10 балла (ов)
271) 26.10.10 23:27:50, Королев Сергей Викторович, Москва, 10 балла (ов)
272) 26.10.10 23:24:50, Бетько Олег Владимирович, Петрозаводск, 10 балла (ов)
273) 26.10.10 23:24:19, Фаэдо Татьяна Владимировна, Москва, 10 балла (ов)
274) 26.10.10 23:20:49, Сергеева Любовь, Москва, 10 балла (ов)
275) 26.10.10 23:15:07, Акимов Владимир, Москва, 10 балла (ов)
276) 26.10.10 23:13:21, Карнизов Ататолий Геннадьевич, Сартов, 10 балла (ов)
277) 26.10.10 22:48:19, Гаранин Константин Викторович, Муром, 10 балла (ов)
278) 26.10.10 22:48:02, Долгов Владимир Тихонович, Москва, 10 балла (ов)
279) 26.10.10 22:46:35, Мартынова Наталья Анатольевна, Москва, 10 балла (ов)
280) 26.10.10 22:42:29, Лаврентьева Ирина Евгеньевна, Москва, 10 балла (ов)
281) 26.10.10 22:29:55, Фомкин Юрий Анатольевич, Малоярославец, 10 балла (ов)
282) 26.10.10 22:21:11, Овчинникова Ольга Александровна, Москва, 10 балла (ов)
283) 26.10.10 22:07:09, Иванов Григорий Викторович, Санкт-Петербург, 10 балла (ов)
284) 26.10.10 22:00:55, Люфа Григорий Александрович, Ростов-на-Дону, 10 балла (ов)
285) 26.10.10 21:55:10, Захарова Дарья Леонидовна, Москва, 10 балла (ов)
286) 26.10.10 21:27:28, Смагина Ирина Александровна, Астрахань, 10 балла (ов)
287) 26.10.10 21:26:08, Григорьев Руслан, Волжский, 10 балла (ов)
288) 26.10.10 21:05:43, Стройкова Лена Юрьевна, Одинцово, 10 балла (ов)
