Итоги конкурса «Пристань твоей надежды». Кто выиграл билеты на концерт Владимира Кузьмина и группы «Динамик»

Итоги конкурса «Пристань твоей надежды». Кто выиграл билеты на концерт Владимира Кузьмина и группы «Динамик»
Вам всего-то нужно было ответить на 3 несложных вопроса нашей викторины. Среди игроков, которые ответили без ошибок на все вопросы, мы разыграли 5 пар билетов на концерт Владимира Кузьмина.

Читать анонс о мероприятии >>>

Вам всего-то нужно было ответить на 3 несложных вопроса нашей викторины. Среди игроков, которые ответили без ошибок на все вопросы, мы разыграли 5 пар билетов на концерт Владимира Кузьмина.

Читать анонс о мероприятии >>>

Итоги конкурса «Пристань твоей надежды». Кто выиграл билеты на концерт Владимира Кузьмина и группы «Динамик»

Условия выбора победителей: выигрывает приз каждый N-ый, где N — это количество правильно ответивших на все вопросы, разделенное на количество призов. Например, правильно ответили на все вопросы 20 человек, а призов у нас два. Значит, приз получит каждый десятый правильно ответивший. Список победителей будет формироваться по желанию редакции. По окончании конкурса мы напишем по какому из нижеперечисленных вариантов выбирался победитель:
• список формируется по мере поступления ответов
• список формируется по алфавиту
• список формируется по названию города
• список формируется по мере поступления ответов в обратном порядке

На этот раз мы выбрали четвертый вариант определения победителей.
В конкурсе приняли участие почти 400 человек, 326 верно ответили на все вопросы, а призов у нас 5, значит приз получит каждый 65-ый.

Победители:
65) 01.02.11 10:50:06, Александр, Череповец, 3 балла (ов)
130) 31.01.11 15:54:39, Стариченко Игорь, Серпухов, 3 балла (ов)
195) 29.01.11 13:58:17, Долгова Людмила Васильевна, Химки, 3 балла (ов)
260) 28.01.11 13:28:38, Олещенко Елена Владимировна, Москва, 3 балла (ов)
325) 27.01.11 16:27:56, Житкова Е. Б., Череповец, 3 балла (ов)

Правильные ответы:
Как называется группа Владимира Кузьмина?
Динамик
Какого звания недавно удостоился Владимир Кузьмин?
Народный артист
С кем был записан знаменитый дуэт «Две звезды»?
С Аллой Пугачевой

Напоминаем вам, что редакция не несет ответственности в случае, если вы не смогли принять участие в конкурсе или узнать его результаты из-за специфических настроек вашего браузера и прочего программного обеспечения, технических проблем вашего поставщика услуг Интернета или других проблем, возникающих только на вашем компьютере.
По окончании конкурса мы свяжемся с победителями по электронной почте.
Внимание! Если вы нашли себя в списке победителей, но по каким-то причинам не получили нашего письма, вы можете связаться с нами, написав на udalova@aif.ru или по телефону: +7 (495) 735-44-47, доб. 4314, Юлия Удалова.

Список участников, которые правильно ответили:
1) 05.02.11 11:49:48, Румянцева Раиса Ивановна, Москва, 3 балла (ов)
2) 05.02.11 11:01:01, Замарацкая Светлана Павловна, Москва, 3 балла (ов)
3) 05.02.11 0:17:06, Ковальская Елена Викторовна, Москва, 3 балла (ов)
4) 04.02.11 20:11:55, Рыклина Анна Вячеславовна, Москва, 3 балла (ов)
5) 04.02.11 16:02:00, gapasha, Череповец, 3 балла (ов)
6) 04.02.11 14:07:40, Иванова Татьяна Евгеньевна, Москва, 3 балла (ов)
7) 04.02.11 12:52:33, Хлебосолова С. И., Череповец, 3 балла (ов)
8) 04.02.11 11:39:54, Мурашова Ульяна Андреевна, Москва, 3 балла (ов)
9) 04.02.11 10:23:14, МАРТЫНОВ А. Ю., ЧЕРЕПОВЕЦ, 3 балла (ов)
10) 04.02.11 9:42:06, Ончурова Е. В., Череповец, 3 балла (ов)
11) 04.02.11 9:24:57, Татьянка, Череповец, 3 балла (ов)
12) 04.02.11 9:21:55, Полякова Любовь, Москва, 3 балла (ов)
13) 04.02.11 9:21:22, Волков Александр, Москва, 3 балла (ов)
14) 04.02.11 9:20:46, Глебова Ольга, Москва, 3 балла (ов)
15) 04.02.11 9:14:18, Смелова Т. В., Череповец, 3 балла (ов)
16) 03.02.11 22:48:34, Евгений Иванов, Москва, 3 балла (ов)
17) 03.02.11 21:57:34, Беляева Анастасия Андреевна, Москва, 3 балла (ов)
18) 03.02.11 15:23:54, Терентьева Татьяна Анатольевна, Москва, 3 балла (ов)
19) 03.02.11 13:20:04, Teterev, Череповец, 3 балла (ов)
20) 03.02.11 12:15:44, землянкина Вера Николаевна, Москва, 3 балла (ов)
21) 03.02.11 11:40:53, Шумкина Нина Васильевна, Москва, 3 балла (ов)
22) 03.02.11 11:34:38, Andrey, Череповец, 3 балла (ов)
23) 03.02.11 11:29:13, Федосимов А. В., Череповец, 3 балла (ов)
24) 03.02.11 11:05:54, Васнев Антон, Подольск, 3 балла (ов)
25) 03.02.11 10:57:30, Наталья, Череповец, 3 балла (ов)
26) 03.02.11 10:36:52, Горохова Е. С., Череповец, 3 балла (ов)
27) 03.02.11 10:24:39, Малышев Артём Олегович, Москва, 3 балла (ов)
28) 03.02.11 9:53:47, Волков Андрей, Москва, 3 балла (ов)
29) 03.02.11 9:52:50, Глебова Любовь, Подольск, 3 балла (ов)
30) 02.02.11 21:25:09, Владимир Овчинников, Москва, 3 балла (ов)
31) 02.02.11 20:24:46, Гуськов Владимир Николаевич, Москва, 3 балла (ов)
32) 02.02.11 17:57:24, Чистякова Ирина Владимировна, Жуковский, 3 балла (ов)
33) 02.02.11 17:25:55, Бондаренко Екатерина Евгеньевна, Коломна МО, 3 балла (ов)
34) 02.02.11 15:57:07, Белая Е. О., Москва, 3 балла (ов)
35) 02.02.11 14:44:46, Шамраева Лариса Евгеньевна, Королев, 3 балла (ов)
36) 02.02.11 14:31:35, Миронова Екатерина Владимировна, Омск, 3 балла (ов)
37) 02.02.11 14:25:02, шеин, москва, 3 балла (ов)
38) 02.02.11 14:17:02, Мурашова Татьяна Ивановна, Александров, 3 балла (ов)
39) 02.02.11 13:43:22, Леньшина Ю. А., Электросталь, 3 балла (ов)
40) 02.02.11 13:29:45, Гуськова Юлия Владимировна, Москва, 3 балла (ов)
41) 02.02.11 13:20:23, Кулаковская Вера Геннадьевна, Лобня, 3 балла (ов)
42) 02.02.11 12:56:30, Бондарькова Елена Александровна, Подольск, 3 балла (ов)
43) 02.02.11 12:43:39, Черникова Юлия Николаевна, Москва, 3 балла (ов)
44) 02.02.11 12:24:41, Михайлова Ирина, Москва, 3 балла (ов)
45) 02.02.11 12:23:09, Сергей Е., Москва, 3 балла (ов)
46) 02.02.11 12:20:44, Емельянова С. С., Москва, 3 балла (ов)
47) 02.02.11 12:17:07, Татьяна, Москва, 3 балла (ов)
48) 02.02.11 11:50:43, Бабина Светлана Сергеевна, Муром, 3 балла (ов)
49) 02.02.11 11:50:20, Нестерова Э. З., Тольятти, 3 балла (ов)
50) 02.02.11 9:24:32, teterev, Череповец, 3 балла (ов)
51) 02.02.11 9:17:04, Аксенова Анна Юрьевна, Солнечногорск, 3 балла (ов)
52) 02.02.11 5:04:56, Николаева Татьяна Владимировна, Находка, 3 балла (ов)
53) 02.02.11 0:03:08, Стрельников Дмитрий Алексеевич, Руза, 3 балла (ов)
54) 01.02.11 23:57:58, Гуськова Ирина Владимировна, Москва, 3 балла (ов)
55) 01.02.11 23:50:27, Тапильская Екатерина Игоревна, Москва, 3 балла (ов)
56) 01.02.11 22:51:23, Ерохина Екатерина, Москва, 3 балла (ов)
57) 01.02.11 21:41:21, Эздрин Эдуард, Москва, 3 балла (ов)
58) 01.02.11 16:34:12, Людмила Анатольевна, Череповец, 3 балла (ов)
59) 01.02.11 15:05:06, Гришаева Мария, Москва, 3 балла (ов)
60) 01.02.11 13:28:42, Людмила Анатольевна, Череповец, 3 балла (ов)
61) 01.02.11 12:58:07, Хорошилова Елена Вадимовна, Чехов, 3 балла (ов)
62) 01.02.11 12:34:02, Александр Романович, Череповец, 3 балла (ов)
63) 01.02.11 12:01:48, Новожилова Мария, Москва, 3 балла (ов)
64) 01.02.11 11:22:05, Васнева Наталья, Подольск, 3 балла (ов)
65) 01.02.11 10:50:06, Александр, Череповец, 3 балла (ов)
66) 01.02.11 10:43:14, Глебов Александр, Подольск, 3 балла (ов)
67) 01.02.11 8:18:57, Фазульжанов Денис Биттахирович, Дзержинск, 3 балла (ов)
68) 01.02.11 3:06:24, Дедаш Павел, Москва, 3 балла (ов)
69) 01.02.11 3:05:52, Белаус Алексей, Москва, 3 балла (ов)
70) 01.02.11 3:05:15, Михайлов Виталий, Москва, 3 балла (ов)
71) 01.02.11 3:04:36, Синельщикова Марина, Москва, 3 балла (ов)
72) 01.02.11 3:02:51, Миронов Евгений, Москва, 3 балла (ов)
73) 01.02.11 3:02:15, Кухтенко Александр, Москва, 3 балла (ов)
74) 01.02.11 3:01:37, Кудрявцев Александр, Москва, 3 балла (ов)
75) 01.02.11 3:00:59, Арсеньеф Владимир, Москва, 3 балла (ов)
76) 01.02.11 2:49:21, Ахметов Ирек Асхатович, Электросталь, 3 балла (ов)
77) 01.02.11 2:17:41, Юлдашев Вячеслав, Москва, 3 балла (ов)
78) 01.02.11 2:16:51, Николай Алексеев, Москва, 3 балла (ов)
79) 01.02.11 2:16:18, Асанбаева Светлана Геннадьевна, Москва, 3 балла (ов)
80) 01.02.11 2:15:29, Тимашева Юлия Юрьевна, Москва, 3 балла (ов)
81) 01.02.11 2:14:47, Лариса Сергеевна Юлдашева, Москва, 3 балла (ов)
82) 01.02.11 2:14:06, Асанбаев Владислав Борисович, Москва, 3 балла (ов)
83) 01.02.11 2:13:28, Вероника Юлдашева, Москва, 3 балла (ов)
84) 01.02.11 2:12:49, Махмутов Андрей Станиславович, Москва, 3 балла (ов)
85) 01.02.11 2:11:58, Юлдашев Руслан, Москва, 3 балла (ов)
86) 01.02.11 2:11:23, Алексеев Анатолий Николаевич, Электросталь, 3 балла (ов)
87) 01.02.11 2:10:44, Кариева Ирина вадимовна, Москва, 3 балла (ов)
88) 01.02.11 2:10:01, Юлдашева Руфина Мамнуновна, Москва, 3 балла (ов)
89) 01.02.11 2:09:25, Махмутова Зиля Фирдависовна, Москва, 3 балла (ов)
90) 01.02.11 2:08:29, Алексеева Валентина Геннадьевна, Москва, 3 балла (ов)
91) 01.02.11 2:07:51, Гульяннат Юлдашева, Москва, 3 балла (ов)
92) 01.02.11 2:07:12, Кариев Роберт, Москва, 3 балла (ов)
93) 01.02.11 2:06:33, Вера Алексеева, Москва, 3 балла (ов)
94) 01.02.11 2:05:59, Юлдашев Александр, Москва, 3 балла (ов)
95) 01.02.11 2:04:25, Эдуард Юлдашев, Москва, 3 балла (ов)
96) 01.02.11 2:03:44, Юлдашев Анатоли, Москва, 3 балла (ов)
97) 01.02.11 2:02:34, ИвановИлья, Москва, 3 балла (ов)
98) 01.02.11 2:02:09, Максименко Роман, Москва, 3 балла (ов)
99) 01.02.11 2:01:19, Эдуард Михайлов, Москва, 3 балла (ов)
100) 01.02.11 2:00:43, Сафонов Игорь, Москва, 3 балла (ов)
101) 01.02.11 2:00:02, Томашевский Александр, Москва, 3 балла (ов)
102) 01.02.11 1:59:22, Павел Шлямин, Москва, 3 балла (ов)
103) 01.02.11 1:58:47, Ратникрв Игорь, Москва, 3 балла (ов)
104) 01.02.11 1:56:22, Виленская Елена, Москва, 3 балла (ов)
105) 01.02.11 1:51:43, Юрицкий Юрий, Москва, 3 балла (ов)
106) 01.02.11 1:50:09, Чистов Владимир, Москва, 3 балла (ов)
107) 01.02.11 1:49:25, Борисенко наталья, Москва, 3 балла (ов)
108) 01.02.11 1:48:48, Карпов Юра, Москва, 3 балла (ов)
109) 01.02.11 1:48:14, Светлана Имаева, Москва, 3 балла (ов)
110) 01.02.11 1:47:33, Имаев Роман, Москва, 3 балла (ов)
111) 01.02.11 1:46:57, Биктенова Ирина, Москва, 3 балла (ов)
112) 01.02.11 1:46:19, Алексей Яровой, Москва, 3 балла (ов)
113) 01.02.11 1:45:43, Яровой Юра, Москва, 3 балла (ов)
114) 01.02.11 1:45:08, Сафонов Аркадий, Москва, 3 балла (ов)
115) 01.02.11 1:44:28, Орлова Софья, Москва, 3 балла (ов)
116) 01.02.11 1:43:44, Дубынина Екатерина, Москва, 3 балла (ов)
117) 01.02.11 1:40:50, Ахметова Лариса, Электросталь, 3 балла (ов)
118) 31.01.11 22:18:26, Юсупов Нуржан, Астана, 3 балла (ов)
119) 31.01.11 21:47:24, Лариса Разумнова, Москва, 3 балла (ов)
120) 31.01.11 20:13:49, Барченкова Анна Анатольевна, Красногорск, 3 балла (ов)
121) 31.01.11 19:32:48, Елагина Антони Алексеевна, Тверь, 3 балла (ов)
122) 31.01.11 19:22:27, Пашуля Артём Владимирович, Тверь, 3 балла (ов)
123) 31.01.11 19:18:41, Поляков Владислав Флександрович, Эммаус, 3 балла (ов)
124) 31.01.11 18:57:50, Михеева Наталья Николаевна, Серпухов, 3 балла (ов)
125) 31.01.11 17:18:51, КАТЕРИНА, ЧЕРЕПОВЕЦ, 3 балла (ов)
126) 31.01.11 16:53:11, Кожевникова Анна Владимировна, Саров, Нижегородской обдасти, 3 балла (ов)
127) 31.01.11 16:22:03, Малолетнева Наталья, Москва, 3 балла (ов)
128) 31.01.11 15:55:38, Стариченко Зинаида, Серпухов, 3 балла (ов)
129) 31.01.11 15:55:09, Стариченко Иван, Серпухов, 3 балла (ов)
130) 31.01.11 15:54:39, Стариченко Игорь, Серпухов, 3 балла (ов)
131) 31.01.11 14:20:34, Krieger, Valentina, Dortmund, 3 балла (ов)
132) 31.01.11 13:57:51, Чупиков Виталий Николаевич, Липецк, 3 балла (ов)
133) 31.01.11 13:28:01, Костикова Ирина Сергеевна, Нижний Новгород, 3 балла (ов)
134) 31.01.11 13:24:47, Петрушина Татьяна Ивановна, Дзержинск, 3 балла (ов)
135) 31.01.11 13:23:12, Фазульжанова Марина Игоревна, Дзержинск, 3 балла (ов)
136) 31.01.11 13:21:02, Дашков Сергей Андреевич, Королев, 3 балла (ов)
137) 31.01.11 12:18:19, Чернышева Анна Александровна, Москва, 3 балла (ов)
138) 31.01.11 11:50:21, Кудрина Лада Владимировна, Санкт-Петербург, 3 балла (ов)
139) 31.01.11 11:43:17, Богомолов Павел Александрович, Москва, 3 балла (ов)
140) 31.01.11 11:29:47, Седова Евгения Валерьевна, Тверь, 3 балла (ов)
141) 31.01.11 11:09:38, Фильченков, Дубна МО, 3 балла (ов)
142) 31.01.11 11:00:34, Шумкин Серей Иванович, Москва, 3 балла (ов)
143) 31.01.11 10:18:48, Пакалов Валерий Николаевич, Астрахань, 3 балла (ов)
144) 31.01.11 9:46:17, санина екатерина павловна, москва, 3 балла (ов)
145) 31.01.11 9:15:53, Засов Сергей Леонидович, Белорецк, 3 балла (ов)
146) 31.01.11 9:14:23, Федосимова Екатерина, Череповец, 3 балла (ов)
147) 31.01.11 8:35:29, Селютина Инна, Екатеринбург, 3 балла (ов)
148) 31.01.11 8:30:06, Елагина Наталья Александровна, Тверь, 3 балла (ов)
149) 31.01.11 0:54:53, Жукова В. И, Подольск, 3 балла (ов)
150) 30.01.11 23:38:46, Басманов Владимир Валентинович, Москва, 3 балла (ов)
151) 30.01.11 21:33:47, Тремаскин Владимир Пантелеевич, Москва, 3 балла (ов)
152) 30.01.11 21:00:25, Карасев Юрий Александрович, Хотьково, 3 балла (ов)
153) 30.01.11 20:01:11, Сиволапова Светлана Вячеславовна, Нижний Новгород, 3 балла (ов)
154) 30.01.11 19:42:59, Мешков Алексей, Ивантеевка, 3 балла (ов)
155) 30.01.11 18:06:36, Ольга Александрова, Москва, 3 балла (ов)
156) 30.01.11 18:03:22, Ворохобко Андрей Александрович, Москва, 3 балла (ов)
157) 30.01.11 17:23:19, Халикова Кадрия Юнировна, Уфа, 3 балла (ов)
158) 30.01.11 16:47:46, Штро Сергей Владимирович, Красноярск, 3 балла (ов)
159) 30.01.11 14:51:48, Васильев Александр Аркадьевич, Пермь, 3 балла (ов)
160) 30.01.11 14:48:50, Атнагулова Эльвира Наильевна, Москва, 3 балла (ов)
161) 30.01.11 14:47:00, белов олег николаевич, ярославль, 3 балла (ов)
162) 30.01.11 14:39:45, Филимонов Александр Васильевич, Москва, 3 балла (ов)
163) 30.01.11 14:35:49, Кучеренко Елена Евгеньевна, Москва, 3 балла (ов)
164) 30.01.11 14:19:29, Усачева Татьяна Юрьевна, Люберцы, 3 балла (ов)
165) 30.01.11 14:12:27, Звержанский Вдимер Алексеевич, Екатеринбург, 3 балла (ов)
166) 30.01.11 12:56:25, Губарев Андрей Викторович, Вологда, 3 балла (ов)
167) 30.01.11 12:10:29, Шаймуратов Наиль Флюрович, Уфа, 3 балла (ов)
168) 30.01.11 10:36:39, Горбанева Наталья Викторовна, Санкт-Петербург, 3 балла (ов)
169) 30.01.11 9:34:22, Бережанский Роман, Обнинск, 3 балла (ов)
170) 30.01.11 9:26:58, прокофьева елена николаевна, москва, 3 балла (ов)
171) 30.01.11 9:06:15, Суханова Татьяна Владимировна, Барнаул, 3 балла (ов)
172) 30.01.11 9:02:30, Солоп Ирина Петровна, Заозерск, Мурманской области, 3 балла (ов)
173) 30.01.11 8:30:41, Солоп Алексей Алексеевич, Заозерск, Мурманской области, 3 балла (ов)
174) 30.01.11 4:31:46, Самойлов Владимир Григорьевич, Воронеж, 3 балла (ов)
175) 29.01.11 22:46:24, Остапенко Сергей Александрович, Изобильный, 3 балла (ов)
176) 29.01.11 21:33:04, Шонкова Елена Васильевна, Ставрополь, 3 балла (ов)
177) 29.01.11 20:47:31, Сергей Рыжов, Краснодар, 3 балла (ов)
178) 29.01.11 20:39:06, сергей александроич рябов, с-петербург, 3 балла (ов)
179) 29.01.11 20:37:36, рябова наталия валентиновна, колпино, 3 балла (ов)
180) 29.01.11 20:36:22, неверова наталлья александровна, с-петербург, 3 балла (ов)
181) 29.01.11 20:33:12, филатова светлана александровна, колпино, 3 балла (ов)
182) 29.01.11 20:31:21, рябов александр константинович, с-петербург, 3 балла (ов)
183) 29.01.11 20:16:09, Белов Роман Леонидович, Таганрог, 3 балла (ов)
184) 29.01.11 17:59:26, Пустовойченко Павел Валерьевич, Москва, 3 балла (ов)
185) 29.01.11 16:58:57, Пономарева Т. В., Москва, 3 балла (ов)
186) 29.01.11 16:57:18, Андреева Людмила Владимировна, Зеленоград, 3 балла (ов)
187) 29.01.11 16:29:21, Макшанова Валентина, Нальчик, 3 балла (ов)
188) 29.01.11 16:14:55, Анна Куваева, Череповец, 3 балла (ов)
189) 29.01.11 15:49:05, Растрёпина Надежда Михайловна, г. Цимлянск Ростовской обл, 3 балла (ов)
190) 29.01.11 15:33:09, плетенев николай владимирович, киров областной, 3 балла (ов)
191) 29.01.11 15:20:39, Стадниченко Евгений Юрьевич, Омск, 3 балла (ов)
192) 29.01.11 14:30:26, Мызников Игорь, Воронеж, 3 балла (ов)
193) 29.01.11 14:19:28, Максимова А. Н., Сызрань, 3 балла (ов)
194) 29.01.11 14:16:16, Симоненко Татьяна Владимировна, Петрозаводск, 3 балла (ов)
195) 29.01.11 13:58:17, Долгова Людмила Васильевна, Химки, 3 балла (ов)
196) 29.01.11 12:54:33, Куваева Анна, Череповец, 3 балла (ов)
197) 29.01.11 12:50:45, Овчинникова Ксения Владимировна, Москва, 3 балла (ов)
198) 29.01.11 12:33:16, Овсянникова Т. И., Лысимо Архан.обл., 3 балла (ов)
199) 29.01.11 12:16:47, Морозов Александр Евгеньевич, Москва, 3 балла (ов)
200) 29.01.11 12:12:24, Тихоновская Светлана, Украина, 3 балла (ов)
201) 29.01.11 12:09:18, ковалева наталия, москва, 3 балла (ов)
202) 29.01.11 12:08:41, Александр Ландышев, Москва, 3 балла (ов)
203) 29.01.11 12:08:27, ковалева анна, москва, 3 балла (ов)
204) 29.01.11 12:07:17, ковалев артем, москва, 3 балла (ов)
205) 29.01.11 11:35:22, Гусаков Антон Валерьевич, Нахабино Московской обл., 3 балла (ов)
206) 29.01.11 11:23:38, Кандрацкая Ната, Череповец, 3 балла (ов)
207) 29.01.11 11:22:14, Карпова Надежда Михайловна, Москва, 3 балла (ов)
208) 29.01.11 11:20:58, Сиников Юрий Алексеевич, Москва, 3 балла (ов)
209) 29.01.11 11:15:27, Маркова Маргарита Юрьевна, Омск, 3 балла (ов)
210) 29.01.11 9:14:38, Медведев Сергей Валентинович, Химки, 3 балла (ов)
211) 29.01.11 9:12:27, Наумова Любовь Петровна, Москва, 3 балла (ов)
212) 29.01.11 8:58:46, Беликова Е. В., Москва, 3 балла (ов)
213) 29.01.11 5:27:56, МожевитинМихаил Алексеевич, Татарстан Набережные Челны, 3 балла (ов)
214) 29.01.11 1:29:07, Овчинникова Ольга Александровна, Москва, 3 балла (ов)
215) 28.01.11 23:35:11, Расторгуев Владимир Анатольевич, Новокузнецк, 3 балла (ов)
216) 28.01.11 23:30:45, Салимова Светлана Радиковна, Москва, 3 балла (ов)
217) 28.01.11 21:56:43, Шаклеин Эдуард Леонидович, Новочебоксарск, 3 балла (ов)
218) 28.01.11 21:22:12, Балачи Татьяна Александровна, Москва, 3 балла (ов)
219) 28.01.11 21:19:22, Лобова Екатерина Вениаминовна, Новокузнецк, 3 балла (ов)
220) 28.01.11 21:15:19, Шаклеина Альбина Сергеевна, Новочебоксарск, 3 балла (ов)
221) 28.01.11 21:13:21, Баркова Е. А, Москва, 3 балла (ов)
222) 28.01.11 21:06:36, Сидоренко Андрей Игоревич, МОсква, 3 балла (ов)
223) 28.01.11 20:10:07, слома наталья ивановна, с.петербург, 3 балла (ов)
224) 28.01.11 19:28:27, Голубева Татьяна Анатольевна, Серпухов, 3 балла (ов)
225) 28.01.11 19:01:07, Шаграманова Маргарита Михайловна, Москва, 3 балла (ов)
226) 28.01.11 18:56:06, лебедев денис владимирович, белозерск, 3 балла (ов)
227) 28.01.11 18:26:54, шутилова в, московская обл, 3 балла (ов)
228) 28.01.11 17:56:55, Эливанова Наталия Александровна, Москва, 3 балла (ов)
229) 28.01.11 17:37:13, Жук Сергей, п. Степное Озеро, 3 балла (ов)
230) 28.01.11 17:31:32, Gida Elena Vladimirovna, Eindhoven, 3 балла (ов)
231) 28.01.11 17:23:18, Боко Юрий Николаевич, Сент-Питерсберг, 3 балла (ов)
232) 28.01.11 17:20:10, Костерина Марина Валерьевна, Муром, 3 балла (ов)
233) 28.01.11 17:00:41, Козленок Владимир Иванович, Королев, 3 балла (ов)
234) 28.01.11 16:59:32, Такташова Лилия Булатовна, Москва, 3 балла (ов)
235) 28.01.11 16:59:25, Головкина Клавдия Петровна, Королев, 3 балла (ов)
236) 28.01.11 16:58:23, Колякина Ольга Алексеевна, Королёв, 3 балла (ов)
237) 28.01.11 16:57:27, Шишибаров Эдуард Сергеевич, Нижний Тагил, 3 балла (ов)
238) 28.01.11 16:57:17, Колякин Анатолий Владимирович, Королёв, 3 балла (ов)
239) 28.01.11 16:53:51, кузнецов о.в, минск, 3 балла (ов)
240) 28.01.11 16:44:06, Щупановская Наталия Вячеславовна, Москва, 3 балла (ов)
241) 28.01.11 16:40:27, Мозгунова Анжелика Генриковна, Красногорск, 3 балла (ов)
242) 28.01.11 16:26:05, Сомов Валерий, Зеленоград, 3 балла (ов)
243) 28.01.11 16:07:11, Аюпов Олег Юнусович, Москва, 3 балла (ов)
244) 28.01.11 16:04:24, Жогин Денис Вадимович, Воронеж, 3 балла (ов)
245) 28.01.11 16:00:49, Коряковцева Вера Васильевна, Нижний Новгород, 3 балла (ов)
246) 28.01.11 15:59:29, Жогин Вадим Валерьевич, Воронеж, 3 балла (ов)
247) 28.01.11 15:48:27, Шуйский Руслан Андреевич, Нижний Новгород, 3 балла (ов)
248) 28.01.11 15:42:40, Бусыгина Людмила Евгеньевна, Нижний Новгород, 3 балла (ов)
249) 28.01.11 15:42:33, Шуйская Ольга Николаевна, Нижний Новгород, 3 балла (ов)
250) 28.01.11 15:36:58, Сомова Елена Валентиновна, Солнечногорск, 3 балла (ов)
251) 28.01.11 15:27:03, Рягин Алексей Владимирович, Кемерово, 3 балла (ов)
252) 28.01.11 15:18:01, Шайдурова Анна Сергеевна, Омск, 3 балла (ов)
253) 28.01.11 15:01:44, Широкова Марина Юрьевна, Тверь, 3 балла (ов)
254) 28.01.11 14:58:51, Меркулов В. А., Москва, 3 балла (ов)
255) 28.01.11 14:56:06, Малышева Екатерина Николаевна, Москва, 3 балла (ов)
256) 28.01.11 14:36:28, rita rybak, marktredwitz/deutschland, 3 балла (ов)
257) 28.01.11 13:54:17, Малолетнева Елена Владимировна, Москва, 3 балла (ов)
258) 28.01.11 13:53:53, Пустовойченко Оксана Николаевна, Москва, 3 балла (ов)
259) 28.01.11 13:45:11, Морозова Елена Ивановна, Москва, 3 балла (ов)
260) 28.01.11 13:28:38, Олещенко Елена Владимировна, Москва, 3 балла (ов)
261) 28.01.11 13:15:42, Нефедова Елена Николаевна, Одинцово, 3 балла (ов)
262) 28.01.11 12:20:01, Бормотина Дарья Владимировна, Москва, 3 балла (ов)
263) 28.01.11 11:57:30, Худик Инна Викторовна, Волгодонск, 3 балла (ов)
264) 28.01.11 11:47:42, Фабричноа вячеслав Борисович, Москва, 3 балла (ов)
265) 28.01.11 11:45:55, Воеводина Татьяна Владимировна, Москва, 3 балла (ов)
266) 28.01.11 10:56:02, Сергей Черешнев, Москва, 3 балла (ов)
267) 28.01.11 10:55:17, Михаил Самойлов, Москва, 3 балла (ов)
268) 28.01.11 10:54:33, Александр Авдеев, Москва, 3 балла (ов)
269) 28.01.11 10:53:44, Алексей Самойлов, Москва, 3 балла (ов)
270) 28.01.11 10:50:36, Садилова Татьяна Валентиновна, Сходня, 3 балла (ов)
271) 28.01.11 10:24:02, ЕЛЕНА, ЧЕРЕПОВЕЦ, 3 балла (ов)
272) 28.01.11 10:19:53, Широкова Наталья Вячеславовна, Орел, 3 балла (ов)
273) 28.01.11 9:56:44, Сайфуллин Рим Г, Уфа, 3 балла (ов)
274) 28.01.11 9:45:56, Михайлова Ирина Васильевна, Москва, 3 балла (ов)
275) 28.01.11 9:40:33, Резвухин Алексей Витальевич, Трехгорный, 3 балла (ов)
276) 28.01.11 9:17:26, Никифоров Виктор Евгеньевич, Троицк МО, 3 балла (ов)
277) 28.01.11 9:05:00, Неведров Александр Юрьевич, Ростов-на-Дону, 3 балла (ов)
278) 28.01.11 8:42:24, Виталий Демидов, Москва, 3 балла (ов)
279) 28.01.11 8:11:00, Елагин Юрий Николаевич, Тверь, 3 балла (ов)
280) 28.01.11 8:04:39, воронцов р.ю., москва, 3 балла (ов)
281) 28.01.11 5:42:05, Потапов Роман Александрович, Давыдово, 3 балла (ов)
282) 28.01.11 4:24:24, Демидова Людмила Феодоровна, Москва, 3 балла (ов)
283) 28.01.11 0:56:38, Зимин Никита Олегович, Москва, 3 балла (ов)
284) 28.01.11 0:48:42, Артюшина Ольга Валерьевна, Москва, 3 балла (ов)
285) 28.01.11 0:38:36, Подзорова Вероника, Москва, 3 балла (ов)
286) 28.01.11 0:29:29, Суслов Александр Леонидович, Нижегородская область, 3 балла (ов)
287) 28.01.11 0:14:01, Эливанова Мария Константиновна, Москва, 3 балла (ов)
288) 27.01.11 23:49:31, Суетина Екатерина Анатольевна, Санкт-петербург, 3 балла (ов)
289) 27.01.11 23:36:13, Кукушкин Олег Николаевич, Санкт-Петербург, 3 балла (ов)
290) 27.01.11 23:22:33, Павел Плячистик, Минск, 3 балла (ов)
291) 27.01.11 23:10:30, Плячистик Надежда, Минск, 3 балла (ов)
292) 27.01.11 23:01:29, Губенко Татьяна Витальевна, Москва, 3 балла (ов)
293) 27.01.11 22:55:29, Яровая Ирина Александровна, Зеленоград, 3 балла (ов)
294) 27.01.11 22:44:30, Светлана Адамович, Молодечно, 3 балла (ов)
295) 27.01.11 22:39:36, Виктор Плячистик, Молодечно, 3 балла (ов)
296) 27.01.11 22:15:25, Зубкова Юлия Владимировна, Москва, 3 балла (ов)
297) 27.01.11 22:15:05, Королёва Т. Б., Москва, 3 балла (ов)
298) 27.01.11 22:14:24, Дивакова Я. Б., Москва, 3 балла (ов)
